Aaj ka mandi bhav: नीमच मंडी का भाव 20 नवंबर 2023, जानिए फसल न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव, मॉडल भाव क्या रहा
क्र. | फसल | फसल न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|---|
1 | गेंहॅू | 2475 | 3141 | 2700 |
2 | मक्का | 1851 | 2770 | 2101 |
3 | जौ | 1880 | 2105 | 2020 |
4 | उडद | 6500 | 9800 | 7500 |
5 | चना | 4400 | 5790 | 5510 |
6 | मसूर | 4500 | 6500 | 6110 |
7 | चना डालर | 10000 | 13900 | 12000 |
8 | सोयाबीन | 3800 | 5454 | 5050 |
9 | रायडा | 5000 | 5361 | 5225 |
10 | मूंगफली | 4400 | 7500 | 6310 |
11 | अलसी | 4301 | 5325 | 5200 |
12 | तिल्ली | 12600 | 16951 | 15300 |
13 | पोस्ता | 95000 | 135300 | 110000 |
14 | मैथी | 4800 | 7300 | 6900 |
15 | धनिया | 5900 | 7801 | 6850 |
16 | अजवाईन | 12500 | 17800 | 16000 |
17 | इसबगोल | 13500 | 21500 | 19000 |
18 | कलौंजी | 10800 | 17350 | 16100 |
19 | लहसुन | 7700 | 21500 | 19000 |
20 | प्याज | 850 | 3911 | 3401 |
21 | अश्वगंधा | 10100 | 37000 | 24500 |
22 | तुलसी बीज | 7100 | 22501 | 20200 |
23 | चिया बीज | 13700 | 19001 | 16500 |
हर दिन मंडी भाव देखने के लिए हमारी वेबसाईट विजिट करें
WhatsApp Group
Join Now